tilastoja       [ tilastojen otsikoihin ]

  Presidentin vaalit 2006, 1.vaali (15.1.2006)


  kunta   Halonen   Niinistö   Vanhala   Hautala   Soini   Kallis   Lax   Lahti
  koko maa      46,3   24,1   18,6   3,5   3,4   2,0   1,6   0,4
  Kymi     48,8   23,5   18,8   2,2   4,1   1,8   0,4   0,6
  Anjalankoski      52,9   16,4   21,5   1,5   4,9   1,9   0,3   0,6
  Elimäki   37,8   20,9   31,6   1,9   5,1   1,6   0,3   0,7
  Hamina   48,0   25,7   17,7   1,9   4,1   1,7   0,3   0,5
  Iitti   44,6   21,7   25,7   1,7   4,1   1,3   0,4   0,5
  Jaala   36,7   23,1   29,4   2,2   6,1   1,7   0,1   0,7
  Kotka   57,7   25,2   8,2   2,5   3,8   1,6   0,5   0,5
  Kouvola   46,0   30,2   13,3   2,7   4,3   2,7   0,3   0,5
  Kuusankoski      60,9   19,6   10,2   2,0   4,9   1,4   0,5   0,5
  Miehikkälä   23,9   18,6   49,8   0,6   3,6   2,7   0,4   0,4
  Pyhtää   50,4   22,9   17,4   2,1   3,1   1,6   2,1   0,5
  Valkeala   39,2   23,5   27,2   1,8   5,5   2,1   0,2   0,5
  Virolahti   35,3   20,0   37,4   1,1   4,5   1,2   0,2   0,3

    = yli koko maan keskiarvon
    = alle koko maan keskiarvon



Kymi - äänestysprosentti
2006 = 72,5 %
2000 = 76,7 %

Koko Suomi - äänestysprosentti
2006 = 73,9 %
2000 = 76,9 %